TS金融控股股份有限公司-存托凭证(普通股) - 现金流量表 (TTM)

TS金融控股股份有限公司-存托凭证(普通股)
LU ˙ BDL
现金流量表 (TTM)

TS金融控股股份有限公司-存托凭证(普通股) 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
营运活动所得现金 -117,321 -166,836 -131,875 -119,976 -118,491 -69,127 -84,817 -88,706 -97,117 -166,575 -205,841 -257,878 -218,143 -194,823 -226,848 -226,456 -227,331 -246,234 -222,003 -102,173
改变 (%) 42.20 -20.96 -9.02 -1.24 -41.66 22.70 4.59 9.48 71.52 23.57 25.28 -15.41 -10.69 16.44 -0.17 0.39 8.31 -9.84 -53.98
现金流百分比 -2,701.18 12,644.32 1,946.02 -820.02 4,253.33 -587.60 -730.48 1,750.94 -749.27 -1,099.28 -744.39 -916.68 -8,515.70 3,017.08 1,114.40 784.75 -560.15 684.74 923.52 1,501.70
投资活动产生的现金 -2,195 -2,265 -2,297 -2,218 -2,011 -2,312 -2,256 -1,700 -2,034 -6,562 -6,548 -6,882 -6,604 -2,056 -3,644 -3,352 -3,312 -8,417 -6,899 -6,852
改变 (%) 3.22 1.41 -3.47 -9.32 14.97 -2.39 -24.65 19.65 222.54 -0.21 5.11 -4.04 -68.87 77.28 -8.01 -1.22 154.17 -18.04 -0.68
现金流百分比 -50.53 171.69 33.90 -15.16 72.18 -19.65 -19.43 33.56 -15.70 -43.30 -23.68 -24.46 -257.81 31.84 17.90 11.62 -8.16 23.41 28.70 100.71
融资活动产生的现金 123,603 167,796 127,398 136,796 117,733 83,203 98,636 85,294 112,027 188,243 240,058 292,912 227,348 190,453 210,164 200,951 271,234 218,684 204,864 102,178
改变 (%) 35.75 -24.08 7.38 -13.94 -29.33 18.55 -13.53 31.34 68.03 27.53 22.02 -22.38 -16.23 10.35 -4.38 34.97 -19.37 -6.32 -50.12
现金流百分比 2,845.81 -12,717.05 -1,879.96 934.98 -4,226.13 707.25 849.50 -1,683.58 864.31 1,242.27 868.13 1,041.22 8,875.05 -2,949.41 -1,032.44 -696.37 668.33 -608.13 -852.22 -1,501.77
现金周转 4,343 -1,319 -6,777 14,631 -2,786 11,764 11,611 -5,066 12,961 15,153 27,652 28,132 2,562 -6,457 -20,356 -28,857 40,584 -35,960 -24,039 -6,804
改变 (%) -130.38 413.59 -315.90 -119.04 -522.29 -1.30 -143.63 -355.84 16.91 82.49 1.73 -90.89 -352.08 215.24 41.76 -240.64 -188.61 -33.15 -71.70
现金流百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista