现金流量表 (TTM)
NP公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -1,415 | 4,060 | 9,583 | 4,395 | 4,112 | 3,962 | -332 | 623 | 1,069 | 3,144 | 438 | -813 | -1,315 | -6,257 | -1,557 | -562 | -2,513 |
改变 (%) | -386.87 | 136.05 | -54.13 | -6.45 | -3.64 | -108.38 | -287.62 | 71.56 | 194.19 | -86.06 | -285.54 | 61.70 | 375.95 | -75.12 | -63.90 | 347.09 | |
现金流百分比 | 208.56 | 31.02 | 115.38 | 543.74 | 131.87 | -44.28 | 5.76 | -14.79 | -63.19 | -4,161.02 | 25.67 | -17.87 | -45.44 | 197.88 | -122.21 | 13.27 | 39.38 |
投资活动产生的现金 | -1,320 | 8,029 | -892 | -3,080 | 2,077 | -11,742 | -1,809 | -1,373 | -941 | -934 | -494 | 2,934 | 6,265 | 5,274 | 4,831 | -917 | -4,332 |
改变 (%) | -708.45 | -111.11 | 245.39 | -167.43 | -665.31 | -84.60 | -24.07 | -31.46 | -0.81 | -47.05 | -693.57 | 113.48 | -15.82 | -8.39 | -118.97 | 372.67 | |
现金流百分比 | 194.47 | 61.34 | -10.74 | -381.04 | 66.61 | 131.22 | 31.38 | 32.62 | 55.66 | 1,235.90 | -28.96 | 64.50 | 216.53 | -166.78 | 379.17 | 21.64 | 67.87 |
融资活动产生的现金 | 2,072 | 1,006 | -382 | -501 | -3,124 | -1,464 | -3,792 | -3,660 | -1,964 | -2,223 | 1,734 | 2,387 | -2,127 | -2,160 | -2,146 | -2,854 | 427 |
改变 (%) | -51.42 | -137.93 | 31.11 | 524.18 | -53.15 | 159.07 | -3.47 | -46.34 | 13.20 | -178.01 | 37.63 | -189.12 | 1.55 | -0.66 | 32.99 | -114.95 | |
现金流百分比 | -305.33 | 7.69 | -4.60 | -61.92 | -100.20 | 16.36 | 65.80 | 86.93 | 116.14 | 2,942.85 | 101.59 | 52.47 | -73.54 | 68.32 | -168.43 | 67.40 | -6.69 |
现金周转 | -679 | 13,089 | 8,305 | 808 | 3,118 | -8,948 | -5,763 | -4,211 | -1,691 | -76 | 1,707 | 4,550 | 2,893 | -3,162 | 1,274 | -4,235 | -6,383 |
改变 (%) | -2,029.00 | -36.55 | -90.27 | 285.73 | -386.98 | -35.59 | -26.94 | -59.84 | -95.53 | -2,359.75 | 166.48 | -36.41 | -209.30 | -140.29 | -432.35 | 50.73 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ