现金流量表 (TTM)
kt nasmedia株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 44,217 | 47,081 | 42,148 | 11,793 | 27,845 | 44,500 | 25,980 | 50,190 | 36,159 | 22,015 | 25,374 | 4,947 | 14,835 | 8,116 | 13,525 | 41,396 | 33,725 | 35,967 | 66,247 |
改变 (%) | 6.48 | -10.48 | -72.02 | 136.11 | 59.82 | -41.62 | 93.19 | -27.96 | -39.12 | 15.26 | -80.50 | 199.87 | -45.29 | 66.64 | 206.08 | -18.53 | 6.65 | 84.19 | |
现金流百分比 | 268.51 | 189.54 | 168.07 | 102.94 | 124.11 | 251.75 | 907.94 | 313.71 | -640.50 | 149.39 | 101.76 | -16.70 | -56.88 | -23.97 | -22.79 | -819.83 | 1,050.18 | 1,894.32 | 390.51 |
投资活动产生的现金 | -38,071 | -40,644 | -4,429 | 11,497 | 5,194 | -16,966 | -13,804 | -23,650 | -30,985 | 3,845 | 10,780 | -23,599 | -29,857 | -30,910 | -49,952 | -22,947 | -6,570 | -22,310 | -27,825 |
改变 (%) | 6.76 | -89.10 | -359.60 | -54.82 | -426.64 | -18.64 | 71.33 | 31.02 | -112.41 | 180.34 | -318.93 | 26.52 | 3.53 | 61.60 | -54.06 | -71.37 | 239.56 | 24.72 | |
现金流百分比 | -231.19 | -163.62 | -17.66 | 100.35 | 23.15 | -95.98 | -482.41 | -147.82 | 548.85 | 26.09 | 43.23 | 79.65 | 114.48 | 91.30 | 84.18 | 454.45 | -204.59 | -1,175.02 | -164.02 |
融资活动产生的现金 | 10,328 | 18,487 | -12,543 | -11,759 | -10,504 | -9,843 | -9,314 | -10,518 | -10,864 | -11,136 | -11,245 | -10,980 | -11,036 | -11,077 | -11,116 | -11,717 | -11,755 | -11,803 | -13,031 |
改变 (%) | 79.01 | -167.85 | -6.25 | -10.67 | -6.30 | -5.37 | 12.92 | 3.30 | 2.50 | 0.98 | -2.36 | 0.51 | 0.38 | 0.35 | 5.41 | 0.32 | 0.41 | 10.40 | |
现金流百分比 | 62.72 | 74.43 | -50.02 | -102.64 | -46.82 | -55.68 | -325.52 | -65.74 | 192.45 | -75.57 | -45.10 | 37.06 | 42.31 | 32.72 | 18.73 | 232.06 | -366.04 | -621.65 | -76.81 |
现金周转 | 16,467 | 24,840 | 25,077 | 11,456 | 22,435 | 17,676 | 2,861 | 15,999 | -5,645 | 14,737 | 24,934 | -29,628 | -26,081 | -33,856 | -59,342 | -5,049 | 3,211 | 1,899 | 16,964 |
改变 (%) | 50.85 | 0.95 | -54.31 | 95.83 | -21.21 | -83.81 | 459.12 | -135.29 | -361.04 | 69.19 | -218.83 | -11.97 | 29.81 | 75.28 | -91.49 | -163.60 | -40.88 | 793.46 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ