现金流量表 (TTM)
星微电子有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 6,842 | 11,038 | 9,600 | 6,133 | 7,523 | 5,680 | 7,126 | 10,811 | 6,153 | 2,363 |
改变 (%) | 61.33 | -13.03 | -36.11 | 22.66 | -24.50 | 25.46 | 51.71 | -43.09 | -61.60 | |
现金流百分比 | 212.35 | 103.28 | 230.27 | -251.97 | 318.10 | 4,773.11 | 381.07 | 393.70 | -78.74 | -43.27 |
投资活动产生的现金 | -1,252 | 874 | 740 | -2,074 | -2,633 | -2,605 | -2,038 | -1,578 | -5,456 | -23,996 |
改变 (%) | -169.81 | -15.33 | -380.27 | 26.95 | -1.06 | -21.77 | -22.57 | 245.75 | 339.81 | |
现金流百分比 | -38.86 | 8.18 | 17.75 | 85.21 | -111.33 | -2,189.08 | -108.98 | -57.47 | 69.82 | 439.41 |
融资活动产生的现金 | -2,136 | -2,193 | -7,558 | -9,565 | -4,624 | -4,229 | -5,054 | -8,550 | -10,275 | 17,378 |
改变 (%) | 2.67 | 244.64 | 26.55 | -51.66 | -8.54 | 19.51 | 69.17 | 20.18 | -269.13 | |
现金流百分比 | -66.29 | -20.52 | -181.29 | 392.97 | -195.52 | -3,553.78 | -270.27 | -311.36 | 131.49 | -318.22 |
现金周转 | 3,222 | 10,687 | 4,169 | -2,434 | 2,365 | 119 | 1,870 | 2,746 | -7,814 | -5,461 |
改变 (%) | 231.69 | -60.99 | -158.38 | -197.17 | -94.97 | 1,471.43 | 46.84 | -384.56 | -30.11 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ