现金流量表 (TTM)
腾飞公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
改变 (%) | 214.58 | -14.20 | -16.55 | -40.52 | 60.06 | 37.52 | -45.74 | -14.36 | -37.45 | -59.87 | |
现金流百分比 | 62.04 | 49.51 | 49.92 | 50.50 | -33.40 | -61.94 | -101.25 | -62.35 | -102.06 | -65.92 | -27.34 |
投资活动产生的现金 | -2 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
改变 (%) | -114.66 | -90.20 | -920.03 | 223.46 | 47.33 | 32.13 | -0.55 | -40.99 | -29.98 | -42.81 | |
现金流百分比 | -71.56 | 2.66 | 0.31 | -3.05 | 10.96 | 18.71 | 29.38 | 33.16 | 37.40 | 27.04 | 15.98 |
融资活动产生的现金 | 3 | 4 | 4 | 3 | -9 | -9 | -9 | -6 | -4 | -3 | -2 |
改变 (%) | 39.55 | -14.11 | -16.42 | -377.71 | 0.97 | 0.96 | -33.77 | -33.32 | -18.31 | -22.42 | |
现金流百分比 | 109.52 | 38.77 | 39.14 | 39.65 | 122.44 | 143.23 | 171.87 | 129.19 | 164.66 | 138.88 | 111.36 |
现金周转 | 3 | 11 | 9 | 8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 |
改变 (%) | 294.15 | -14.90 | -17.51 | -189.93 | -13.69 | -15.86 | -11.89 | -47.68 | -3.15 | -3.25 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ