现金流量表 (TTM)
金融科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 |
改变 (%) | -8.59 | -9.40 | 218.74 | -86.53 | -642.14 | 80.28 | -49.61 | -98.44 | 4,339.97 | -27.86 | -38.21 | 258.35 | |
现金流百分比 | 33,658.41 | 964.54 | 443.90 | 41.42 | 7.97 | -75.38 | 78.96 | 60.77 | 2.00 | 67.30 | 80.48 | 143.84 | 609.84 |
投资活动产生的现金 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
改变 (%) | -35.64 | -55.38 | 124.64 | -6.77 | -7.26 | -4.15 | -8.40 | -9.17 | -32.56 | 12.10 | 10.79 | -89.03 | |
现金流百分比 | -159,269.03 | -3,213.46 | -728.30 | -47.89 | -63.73 | -103.17 | 57.45 | 80.37 | 154.35 | 78.86 | 146.52 | 469.56 | 60.97 |
融资活动产生的现金 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
改变 (%) | -40.05 | -66.81 | 813.00 | 2.31 | 2.26 | -77.42 | -26.04 | -35.21 | 8.13 | 65.99 | 39.75 | -6.03 | |
现金流百分比 | 125,710.63 | 2,362.67 | 398.37 | 106.48 | 155.47 | 277.53 | -36.42 | -41.13 | -56.35 | -46.16 | -127.00 | -513.40 | -570.81 |
现金周转 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
改变 (%) | 3,089.74 | 96.86 | 3,315.95 | -29.93 | -42.72 | -272.10 | -34.52 | -52.71 | 32.01 | -39.67 | -65.43 | -15.48 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ