现金流量表 (TTM)
阿比塔尔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 3 | -14 | -15 | -1 | -46 | -46 | -47 | -55 | -50 | -42 | 35 | 80 | 95 | 110 | 36 | -6 | -24 | -42 | -48 | -47 |
改变 (%) | -554.59 | 9.54 | -90.22 | 3,043.07 | 0.10 | 3.59 | 15.69 | -8.54 | -16.71 | -184.72 | 125.98 | 19.13 | 15.77 | -67.48 | -117.58 | 287.71 | 73.25 | 12.97 | -0.39 | |
现金流百分比 | 21.55 | 314.98 | -2,338.23 | 50.87 | 209.71 | 3,104.07 | -736.14 | -434.22 | -268.66 | -923.84 | 152.83 | 2,728.77 | -2,750.84 | 1,123.35 | -142.43 | 56.61 | 160.73 | 182.36 | 373.73 | 427.55 |
投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -17 | -17 | -15 | -15 | -3 | -4 | -5 | -8 | -14 | -19 | -24 |
改变 (%) | 8.60 | -3.07 | 206.18 | 15.01 | 8.52 | 0.08 | 11.56 | -6.44 | 286.58 | -1.51 | -13.42 | 3.86 | -82.36 | 41.12 | 23.00 | 79.60 | 64.63 | 37.00 | 27.00 | |
现金流百分比 | -7.62 | 26.60 | -174.70 | 118.94 | 17.94 | 287.90 | -65.96 | -37.52 | -23.75 | -379.06 | -72.90 | -498.68 | 438.29 | -27.28 | 15.01 | 41.75 | 54.91 | 59.20 | 147.13 | 214.60 |
融资活动产生的现金 | 12 | 10 | 17 | 2 | 28 | 48 | 58 | 72 | 73 | 63 | 5 | -62 | -83 | -97 | -57 | -0 | 18 | 33 | 54 | 60 |
改变 (%) | -12.69 | 59.60 | -87.98 | 1,294.22 | 74.40 | 19.70 | 24.31 | 1.45 | -13.41 | -92.67 | -1,443.59 | 33.84 | 17.05 | -41.44 | -99.68 | -9,674.29 | 86.92 | 63.88 | 12.16 | |
现金流百分比 | 86.06 | -241.57 | 2,612.93 | -69.81 | -127.65 | -3,291.96 | 902.10 | 571.74 | 392.41 | 1,402.90 | 20.07 | -2,130.09 | 2,412.55 | -996.07 | 227.42 | 1.65 | -115.64 | -141.55 | -420.86 | -542.14 |
现金周转 | 14 | -4 | 1 | -3 | -22 | -1 | 6 | 13 | 19 | 5 | 23 | 3 | -3 | 10 | -25 | -11 | -15 | -23 | -13 | -11 |
改变 (%) | -131.11 | -114.76 | -549.74 | 662.42 | -93.24 | -536.81 | 96.13 | 47.82 | -75.78 | 412.14 | -87.34 | -218.17 | -383.49 | -356.49 | -55.78 | 36.54 | 52.71 | -44.88 | -12.93 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ