现金流量表 (TTM)
Xelpmoc设计科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 7 | -9 | 7 | -22 | -144 | -148 | -129 | -102 | -49 |
改变 (%) | -242.27 | -176.84 | -411.70 | 547.48 | 2.77 | -12.87 | -20.73 | -52.46 | |
现金流百分比 | 31.56 | -277.84 | 2.54 | -20.50 | 52.72 | 148.67 | -3,510.14 | 882.78 | -16,759.93 |
投资活动产生的现金 | 18 | 15 | 8 | -188 | -178 | 40 | 131 | 108 | 64 |
改变 (%) | -19.76 | -47.51 | -2,512.29 | -4.94 | -122.37 | 228.31 | -17.27 | -40.73 | |
现金流百分比 | 89.15 | 442.71 | 2.76 | -172.65 | 65.19 | -40.01 | 3,559.68 | -934.26 | 22,112.11 |
融资活动产生的现金 | -4 | -2 | 267 | 319 | 49 | 9 | 2 | -18 | -15 |
改变 (%) | -49.39 | -12,374.19 | 19.55 | -84.62 | -82.38 | -78.49 | -1,046.36 | -13.18 | |
现金流百分比 | -20.71 | -64.86 | 94.70 | 293.15 | -17.91 | -8.66 | 50.46 | 151.49 | -5,252.17 |
现金周转 | 21 | 3 | 282 | 109 | -274 | -100 | 4 | -12 | 0 |
改变 (%) | -83.84 | 8,307.31 | -61.38 | -351.76 | -63.56 | -103.69 | -415.20 | -102.50 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ