现金流量表 (TTM)
维维迈德实验室有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 1,257 | 5,673 | 5,095 | 275 | -6,732 | 353 | 2,005 | -240 | -18 |
改变 (%) | 351.18 | -10.18 | -94.59 | -2,544.54 | -105.25 | 467.65 | -111.97 | -92.70 | |
现金流百分比 | -258.30 | -1,287.56 | -1,230.79 | 3,657.37 | 459.20 | -1,032.20 | 64,679.35 | 1,381.97 | 132.85 |
投资活动产生的现金 | -2,963 | 4,040 | 4,678 | -164 | 5,433 | -50 | -959 | 283 | -45 |
改变 (%) | -236.34 | 15.80 | -103.51 | -3,410.91 | -100.91 | 1,830.07 | -129.50 | -116.02 | |
现金流百分比 | 608.75 | -916.98 | -1,130.16 | -2,179.28 | -370.59 | 145.18 | -30,930.97 | -1,629.49 | 343.78 |
融资活动产生的现金 | 1,219 | -10,153 | -10,187 | -104 | -167 | -338 | -1,610 | -60 | 50 |
改变 (%) | -932.84 | 0.34 | -98.98 | 60.98 | 102.19 | 376.59 | -96.25 | -182.29 | |
现金流百分比 | -250.45 | 2,304.53 | 2,460.95 | -1,378.35 | 11.40 | 987.20 | -51,935.81 | 347.47 | -376.63 |
现金周转 | -487 | -441 | -414 | 8 | -1,466 | -34 | 3 | -17 | -13 |
改变 (%) | -9.49 | -6.04 | -101.82 | -19,569.85 | -97.67 | -109.06 | -660.00 | -24.08 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ