现金流量表 (TTM)
乌加尔糖厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 999 | -778 | 631 | 930 | 553 | 3,940 | 3,896 | -373 | -419 | 213 |
改变 (%) | -177.81 | -181.18 | 47.32 | -40.52 | 612.40 | -1.12 | -109.58 | 12.23 | -150.87 | |
现金流百分比 | 2,336.69 | 1,707.37 | 757.12 | 11,319.61 | -306.13 | -81,735.86 | 170,515.93 | 773.90 | -12,938.86 | 2,843.05 |
投资活动产生的现金 | -49 | -55 | -259 | -1,313 | -1,184 | -484 | -1,019 | -983 | -666 | -726 |
改变 (%) | 11.94 | 370.62 | 406.84 | -9.85 | -59.10 | 110.36 | -3.53 | -32.23 | 9.00 | |
现金流百分比 | -115.00 | 120.88 | -310.76 | -15,984.81 | 655.24 | 10,043.25 | -44,574.66 | 2,037.70 | -20,572.17 | -9,685.62 |
融资活动产生的现金 | -908 | 787 | -289 | 392 | 450 | -3,461 | -2,875 | 1,308 | 1,088 | 520 |
改变 (%) | -186.68 | -136.69 | -235.57 | 14.96 | -868.99 | -16.92 | -145.47 | -16.79 | -52.18 | |
现金流百分比 | -2,123.34 | -1,728.26 | -346.33 | 4,765.20 | -249.10 | 71,792.62 | -125,841.27 | -2,711.60 | 33,611.03 | 6,942.57 |
现金周转 | 43 | -46 | 83 | 8 | -181 | -5 | 2 | -48 | 3 | 7 |
改变 (%) | -206.49 | -283.07 | -90.15 | -2,299.21 | -97.33 | -147.40 | -2,210.33 | -106.71 | 131.51 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ