现金流量表 (TTM)
团队制作总部有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 1 | 1 | -1 | 3 | -69 | -273 | -318 | -495 | -235 |
改变 (%) | -24.34 | -233.05 | -348.11 | -2,381.39 | 294.05 | 16.71 | 55.42 | -52.53 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.15 | 111.38 | 153.30 | -910.39 | -15,359.63 | 4,756.67 | -10,588.32 | -3,073.68 |
投资活动产生的现金 | 0 | -206 | -494 | -345 | 62 | -22 | |||
改变 (%) | 139.94 | -30.00 | -118.01 | -135.11 | |||||
现金流百分比 | -11.38 | -2,704.93 | -27,788.01 | 5,161.74 | 1,331.16 | -285.82 | |||
融资活动产生的现金 | -0 | -1 | 283 | 768 | 657 | 437 | 264 | ||
改变 (%) | -26,878.48 | 171.87 | -14.44 | -33.46 | -39.54 | ||||
现金流百分比 | -0.15 | -53.30 | 3,715.32 | 43,247.64 | -9,818.39 | 9,357.16 | 3,459.50 | ||
现金周转 | 1 | 1 | -1 | 2 | 8 | 2 | -7 | 5 | 8 |
改变 (%) | -24.45 | -219.63 | -280.27 | 284.16 | -76.64 | -476.86 | -169.82 | 63.54 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ