现金流量表 (TTM)
斯潘达纳·斯普尔蒂金融有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -5,295 | -17,541 | -8,407 | 8,626 | 5,062 | -21,711 | -33,462 | -26,787 | -2,489 | 36,685 |
改变 (%) | 231.27 | -52.07 | -202.60 | -41.31 | -528.88 | 54.13 | -19.95 | -90.71 | -1,574.02 | |
现金流百分比 | 165.82 | -163.08 | -83.64 | -211.40 | -84.29 | -2,518.45 | -522.32 | -457.96 | 145.83 | -2,260.06 |
投资活动产生的现金 | 138 | 4,820 | 209 | 362 | 102 | -1,753 | -1,006 | 864 | 342 | -1,192 |
改变 (%) | 3,390.55 | -95.67 | 73.40 | -71.79 | -1,815.13 | -42.60 | -185.88 | -60.42 | -448.67 | |
现金流百分比 | -4.32 | 44.81 | 2.08 | -8.88 | -1.70 | -203.29 | -15.70 | 14.77 | -20.03 | 73.44 |
融资活动产生的现金 | 1,964 | 23,476 | 18,250 | -13,068 | -11,170 | 24,325 | 40,874 | 34,348 | 440 | -37,116 |
改变 (%) | 1,095.51 | -22.26 | -171.61 | -14.52 | -317.77 | 68.03 | -15.97 | -98.72 | -8,531.69 | |
现金流百分比 | -61.50 | 218.27 | 181.56 | 320.28 | 185.99 | 2,821.74 | 638.02 | 587.24 | -25.79 | 2,286.61 |
现金周转 | -3,193 | 10,756 | 10,052 | -4,080 | -6,006 | 862 | 6,406 | 5,849 | -1,707 | -1,623 |
改变 (%) | -436.84 | -6.55 | -140.59 | 47.19 | -114.35 | 643.14 | -8.70 | -129.18 | -4.89 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ