现金流量表 (TTM)
拉贾普塔纳实业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 55 | 88 | -34 | 175 | 45 | -85 | -228 |
改变 (%) | 60.32 | -138.35 | -618.87 | -74.23 | -288.02 | 167.54 | |
现金流百分比 | 26,321.05 | -66,815.15 | 2,972.14 | 84,781.64 | 1,886.13 | -2,709.11 | -910,068.00 |
投资活动产生的现金 | -3 | -6 | -21 | -82 | -125 | -170 | -184 |
改变 (%) | 140.29 | 232.87 | 283.57 | 53.04 | 35.82 | 8.25 | |
现金流百分比 | -1,273.21 | 4,843.94 | 1,870.30 | -39,438.65 | -5,210.07 | -5,405.77 | -734,772.00 |
融资活动产生的现金 | -52 | -82 | 54 | -94 | 82 | 258 | 411 |
改变 (%) | 57.14 | -165.87 | -273.53 | -187.67 | 214.06 | 59.48 | |
现金流百分比 | -24,947.85 | 62,071.21 | -4,742.44 | -45,243.00 | 3,423.94 | 8,214.88 | 1,644,940.00 |
现金周转 | 0 | -0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
改变 (%) | -163.16 | 762.12 | -118.19 | 1,058.45 | 30.90 | -99.20 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ