现金流量表 (TTM)
金字塔科技塑料有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 84 | -60 | 390 | 270 | -38 | 25 | 350 |
改变 (%) | -172.01 | -745.09 | -30.56 | -114.09 | -165.45 | 1,303.55 | |
现金流百分比 | 388.05 | 555.95 | 1,696.44 | 115.72 | -555.09 | -11.79 | -4,713.52 |
投资活动产生的现金 | -67 | -43 | -239 | -435 | -440 | -464 | -681 |
改变 (%) | -36.46 | 459.46 | 81.93 | 1.12 | 5.41 | 46.86 | |
现金流百分比 | -311.36 | 393.66 | -1,041.75 | -186.19 | -6,410.20 | 219.32 | 9,172.52 |
融资活动产生的现金 | 5 | 92 | -127 | 398 | 485 | 227 | 324 |
改变 (%) | 1,731.60 | -238.02 | -412.83 | 21.74 | -53.11 | 42.35 | |
现金流百分比 | 23.31 | -849.61 | -554.69 | 170.47 | 7,065.29 | -107.52 | -4,358.99 |
现金周转 | 22 | -11 | 23 | 234 | 7 | -212 | -7 |
改变 (%) | -150.26 | -311.41 | 917.93 | -97.06 | -3,180.98 | -96.49 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ