现金流量表 (TTM)
普利蒂国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 43 | -12 | 72 | 54 | -62 | 2 | 83 | 43 | -60 | -62 |
改变 (%) | -127.43 | -709.69 | -25.29 | -215.36 | -103.07 | 4,262.00 | -47.95 | -239.36 | 2.43 | |
现金流百分比 | 2,082.11 | 668.02 | 594.22 | 456.59 | -308.86 | -36.03 | -282.47 | 516.72 | 1,030.94 | 317.76 |
投资活动产生的现金 | -44 | -4 | -57 | -26 | -28 | -171 | -163 | -162 | -73 | 40 |
改变 (%) | -90.52 | 1,247.97 | -54.48 | 9.72 | 501.88 | -4.50 | -0.63 | -55.12 | -154.41 | |
现金流百分比 | -2,145.90 | 237.90 | -467.86 | -219.06 | -140.94 | 3,225.33 | 553.55 | -1,933.16 | 1,242.18 | -203.38 |
融资活动产生的现金 | 3 | 14 | -3 | -16 | 111 | 164 | 50 | 127 | 127 | 3 |
改变 (%) | 320.70 | -122.41 | 407.44 | -781.71 | 47.78 | -69.18 | 152.22 | 0.09 | -97.80 | |
现金流百分比 | 163.78 | -805.92 | -26.35 | -137.53 | 549.80 | -3,089.29 | -171.08 | 1,516.44 | -2,173.12 | -14.39 |
现金周转 | 2 | -2 | 12 | 12 | 20 | -5 | -29 | 8 | -6 | -19 |
改变 (%) | -185.50 | -785.42 | -2.77 | 70.53 | -126.30 | 456.45 | -128.46 | -169.85 | 232.33 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ