现金流量表 (TTM)
最大曝光有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -19 | 10 | 7 | 3 | 22 | 36 | -86 | -171 |
改变 (%) | -153.12 | -29.99 | -62.25 | 725.55 | 64.04 | -337.46 | 98.30 | |
现金流百分比 | 70.15 | 2,351.39 | -128.98 | 1.62 | 18.23 | 23.45 | -158.26 | 372.76 |
投资活动产生的现金 | -0 | 8 | -9 | 14 | -60 | -57 | 22 | -40 |
改变 (%) | -2,976.49 | -208.62 | -262.82 | -513.99 | -5.61 | -138.96 | -282.81 | |
现金流百分比 | 1.05 | 1,897.69 | 161.50 | 8.75 | -49.36 | -36.54 | 40.46 | 87.85 |
融资活动产生的现金 | -8 | -18 | -4 | 149 | 159 | 175 | 119 | 166 |
改变 (%) | 128.30 | -79.24 | -4,093.20 | 7.32 | 9.96 | -32.23 | 39.40 | |
现金流百分比 | 28.80 | -4,149.07 | 67.48 | 89.63 | 131.13 | 113.09 | 217.80 | -360.61 |
现金周转 | -27 | 0 | -6 | 166 | 122 | 155 | 55 | -46 |
改变 (%) | -101.58 | -1,376.39 | -3,106.38 | -26.64 | 27.50 | -64.81 | -184.19 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ