现金流量表 (TTM)
JSW伊斯帕特特殊产品有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 435 | 4,064 | 955 | 2,763 | 6,071 | -710 |
改变 (%) | 833.71 | -76.49 | 189.25 | 119.74 | -111.69 | |
现金流百分比 | -61.00 | -1,806.00 | 442.02 | 599.98 | 1,135.63 | -200.28 |
投资活动产生的现金 | -1,083 | -810 | -926 | -1,143 | -1,235 | -1,286 |
改变 (%) | -25.21 | 14.24 | 23.47 | 8.09 | 4.15 | |
现金流百分比 | 151.83 | 360.09 | -428.32 | -248.17 | -231.05 | -363.01 |
融资活动产生的现金 | -65 | -3,478 | 186 | -1,160 | -4,301 | 2,351 |
改变 (%) | 5,218.50 | -105.36 | -721.77 | 270.93 | -154.65 | |
现金流百分比 | 9.17 | 1,545.91 | 86.30 | -251.81 | -804.58 | 663.29 |
现金周转 | -714 | -225 | 216 | 460 | 535 | 354 |
改变 (%) | -68.47 | -196.04 | 113.10 | 16.09 | -33.71 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ