现金流量表 (TTM)
印度斯坦航空有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 3,172 | 151,170 | 200,679 | 101,731 | 63,715 | 88,297 | 72,167 | 82,228 | 93,187 | 136,435 |
改变 (%) | 4,665.61 | 32.75 | -49.31 | -37.37 | 38.58 | -18.27 | 13.94 | 13.33 | 46.41 | |
现金流百分比 | -464.50 | 220.15 | 150.19 | -249.60 | -57.99 | 644.32 | -1,352.08 | -4,418.97 | 298.09 | 4,642.84 |
投资活动产生的现金 | -14,305 | -11,800 | -12,869 | -127,852 | -156,945 | -57,280 | -58,820 | -64,100 | -38,202 | -107,711 |
改变 (%) | -17.51 | 9.06 | 893.50 | 22.75 | -63.50 | 2.69 | 8.98 | -40.40 | 181.95 | |
现金流百分比 | 2,094.77 | -17.18 | -9.63 | 313.69 | 142.85 | -417.98 | 1,102.02 | 3,444.78 | -122.20 | -3,665.38 |
融资活动产生的现金 | 10,450 | -70,702 | -54,192 | -14,637 | -16,635 | -17,313 | -18,684 | -19,988 | -23,724 | -25,785 |
改变 (%) | -776.56 | -23.35 | -72.99 | 13.65 | 4.08 | 7.92 | 6.98 | 18.69 | 8.69 | |
现金流百分比 | -1,530.27 | -102.96 | -40.56 | 35.91 | 15.14 | -126.34 | 350.06 | 1,074.19 | -75.89 | -877.46 |
现金周转 | -683 | 68,668 | 133,618 | -40,758 | -109,864 | 13,704 | -5,338 | -1,861 | 31,261 | 2,939 |
改变 (%) | -10,155.40 | 94.58 | -130.50 | 169.55 | -112.47 | -138.95 | -65.14 | -1,779.99 | -90.60 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ