现金流量表 (TTM)
戈卡尔达斯出口有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 1,749 | 1,187 | -216 | 1,172 | 4,322 | 3,688 | 3,186 | 1,755 | -1,771 | -3,799 | 572 |
改变 (%) | -32.12 | -118.16 | -643.67 | 268.80 | -14.67 | -13.62 | -44.90 | -200.87 | 114.57 | -115.06 | |
现金流百分比 | -3,967.29 | 46,698.82 | 2,066.40 | 535.43 | 1,784.25 | 18,082.22 | 2,028.74 | 140.73 | -447.96 | -1,385.56 | 51.76 |
投资活动产生的现金 | -391 | -322 | -265 | -523 | -2,812 | -2,914 | -2,483 | -544 | -5,374 | -6,967 | -4,207 |
改变 (%) | -17.57 | -17.87 | 97.59 | 437.70 | 3.62 | -14.76 | -78.08 | 887.24 | 29.64 | -39.61 | |
现金流百分比 | 886.72 | -12,675.81 | 2,536.90 | -238.90 | -1,160.72 | -14,284.02 | -1,581.46 | -43.65 | -1,359.66 | -2,540.92 | -380.73 |
融资活动产生的现金 | -1,402 | -862 | 470 | -430 | -1,268 | -754 | -545 | 36 | 7,532 | 11,050 | 4,735 |
改变 (%) | -38.50 | -154.48 | -191.57 | 194.82 | -40.52 | -27.70 | -106.66 | 20,642.24 | 46.70 | -57.15 | |
现金流百分比 | 3,180.57 | -33,923.01 | -4,503.30 | -196.53 | -523.53 | -3,698.20 | -347.29 | 2.91 | 1,905.68 | 4,029.93 | 428.48 |
现金周转 | -44 | 3 | -10 | 219 | 242 | 20 | 157 | 1,247 | 395 | 274 | 1,105 |
改变 (%) | -105.77 | -510.39 | -2,198.22 | 10.67 | -91.58 | 669.90 | 694.23 | -68.31 | -30.63 | 303.01 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ