现金流量表 (TTM)
加兰特伊斯帕特有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 917 | 1,299 | 2,340 | 1,895 | 956 | 2,225 | 3,443 | 3,443 | 5,788 |
改变 (%) | 41.59 | 80.14 | -19.02 | -49.57 | 132.80 | 54.78 | -0.01 | 68.12 | |
现金流百分比 | 17,693.98 | 4,314.76 | 3,994.44 | -11,710.69 | -3,150.28 | 13,489.78 | -6,497.53 | -13,396.81 | 11,556.75 |
投资活动产生的现金 | -747 | -787 | -2,088 | -2,812 | -2,251 | -2,445 | -2,481 | -2,401 | -4,599 |
改变 (%) | 5.45 | 165.26 | 34.65 | -19.95 | 8.62 | 1.47 | -3.21 | 91.54 | |
现金流百分比 | -14,400.56 | -2,615.26 | -3,565.13 | 17,378.00 | 7,419.86 | -14,823.84 | 4,680.94 | 9,342.78 | -9,182.69 |
融资活动产生的现金 | -166 | -481 | -193 | 901 | 1,265 | 236 | -1,016 | -1,068 | -1,139 |
改变 (%) | 190.82 | -59.94 | -566.99 | 40.41 | -81.30 | -529.47 | 5.11 | 6.69 | |
现金流百分比 | -3,193.42 | -1,599.50 | -329.31 | -5,567.32 | -4,169.57 | 1,434.05 | 1,916.59 | 4,154.04 | -2,274.07 |
现金周转 | 5 | 30 | 59 | -16 | -30 | 16 | -53 | -26 | 50 |
改变 (%) | 480.63 | 94.59 | -127.62 | 87.48 | -154.37 | -421.34 | -51.50 | -294.88 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ