现金流量表 (TTM)
风尚有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 635 | 166 | -382 | -21 | 128 | 173 | 308 | 114 | -203 |
改变 (%) | -73.77 | -329.31 | -94.38 | -694.72 | 35.44 | 78.31 | -63.15 | -278.68 | |
现金流百分比 | 748.93 | 85.92 | 199.57 | 21.90 | 42.04 | 94.47 | 94.26 | 5.55 | 63.20 |
投资活动产生的现金 | -100 | -238 | -2,761 | -2,562 | 755 | 416 | -1,228 | 727 | 466 |
改变 (%) | 136.88 | 1,061.33 | -7.20 | -129.45 | -44.87 | -395.18 | -159.21 | -35.93 | |
现金流百分比 | -118.47 | -122.71 | 1,443.60 | 2,615.89 | 248.64 | 227.43 | -375.65 | 35.53 | -145.13 |
融资活动产生的现金 | -449 | 265 | 2,951 | 2,486 | -579 | -406 | 1,247 | 1,206 | -584 |
改变 (%) | -158.97 | 1,013.61 | -15.78 | -123.28 | -29.86 | -407.16 | -3.27 | -148.42 | |
现金流百分比 | -530.46 | 136.80 | -1,543.17 | -2,537.80 | -190.68 | -221.90 | 381.39 | 58.93 | 181.93 |
现金周转 | 85 | 194 | -191 | -98 | 304 | 183 | 327 | 2,047 | -321 |
改变 (%) | 128.69 | -198.72 | -48.79 | -409.88 | -39.73 | 78.71 | 526.05 | -115.68 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ