现金流量表 (TTM)
敦塞里投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -190 | 305 | 44 | -260 | 195 | 1,426 | 1,595 | -70 | -3,361 | -3,783 |
改变 (%) | -260.74 | -85.52 | -689.54 | -174.88 | 631.37 | 11.87 | -104.41 | 4,684.08 | 12.55 | |
现金流百分比 | -178.05 | 305.26 | 16.22 | 490.75 | -139.90 | 420.56 | -2,255.57 | 20.63 | 8,751.54 | -351.10 |
投资活动产生的现金 | 612 | 352 | 843 | 133 | -872 | -3,012 | -3,160 | 239 | 3,980 | 5,388 |
改变 (%) | -42.46 | 139.46 | -84.29 | -757.75 | 245.59 | 4.91 | -107.56 | 1,566.04 | 35.39 | |
现金流百分比 | 574.38 | 352.49 | 309.83 | -249.84 | 625.64 | -888.69 | 4,469.48 | -70.15 | -10,361.39 | 500.01 |
融资活动产生的现金 | -311 | -556 | -618 | 73 | 542 | 1,941 | 1,502 | -508 | -652 | -498 |
改变 (%) | 78.66 | 11.03 | -111.87 | 639.20 | 258.06 | -22.61 | -133.85 | 28.17 | -23.60 | |
现金流百分比 | -292.24 | -556.88 | -226.96 | -138.26 | -389.09 | 572.63 | -2,124.59 | 149.32 | 1,696.84 | -46.21 |
现金周转 | 107 | 100 | 272 | -53 | -139 | 339 | -71 | -341 | -38 | 1,078 |
改变 (%) | -6.24 | 172.42 | -119.49 | 162.66 | -343.29 | -120.86 | 381.61 | -88.72 | -2,905.55 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ