现金流量表 (TTM)
德利夫有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 6,371 | 14,602 | 24,809 | 28,318 | 26,304 | 23,753 | 21,323 | 35,001 | 25,388 | 29,503 | 52,352 |
改变 (%) | 129.20 | 69.90 | 14.15 | -7.11 | -9.70 | -10.23 | 64.15 | -27.47 | 16.21 | 77.45 | |
现金流百分比 | -35.57 | -254.77 | 1,092.71 | -388.24 | -1,123.87 | -2,411.48 | -626.22 | 1,146.23 | 213.98 | -913.86 | -815.05 |
投资活动产生的现金 | 17,907 | 1,540 | 3,269 | 2,630 | 2,838 | -4,626 | -4,626 | -12,565 | -15,287 | -26,227 | -35,430 |
改变 (%) | -91.40 | 112.35 | -19.56 | 7.91 | -263.02 | -0.00 | 171.60 | 21.66 | 71.57 | 35.09 | |
现金流百分比 | -99.99 | -26.86 | 144.00 | -36.05 | -121.25 | 469.68 | 135.87 | -411.47 | -128.84 | 812.38 | 551.60 |
融资活动产生的现金 | -42,103 | -21,838 | -25,808 | -38,282 | -31,485 | -20,132 | -20,132 | -19,400 | 1,766 | -6,508 | -24,026 |
改变 (%) | -48.13 | 18.18 | 48.33 | -17.76 | -36.06 | -0.00 | -3.64 | -109.10 | -468.49 | 269.18 | |
现金流百分比 | 235.09 | 381.03 | -1,136.72 | 524.85 | 1,345.22 | 2,043.85 | 591.24 | -635.30 | 14.89 | 201.58 | 374.04 |
现金周转 | -17,909 | -5,731 | 2,270 | -7,294 | -2,341 | -985 | -3,405 | 3,054 | 11,865 | -3,228 | -6,423 |
改变 (%) | -68.00 | -139.61 | -421.27 | -67.91 | -57.92 | 245.69 | -189.68 | 288.55 | -127.21 | 98.96 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ