现金流量表 (TTM)
DK企业全球有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -8 | 3 | 7 | 11 | 67 | 74 | 81 | 54 | 28 | 36 | 44 | 50 | 56 |
改变 (%) | -137.52 | 132.05 | 56.90 | 483.48 | 10.32 | 9.35 | -32.65 | -48.47 | 27.82 | 21.77 | 14.80 | 12.90 | |
现金流百分比 | -70.06 | 3.95 | 10.02 | 17.31 | 1,358.22 | 707.45 | 506.34 | 1,341.75 | -357.46 | -469.96 | -589.08 | 1,483.94 | 399.43 |
投资活动产生的现金 | -13 | -8 | -12 | -15 | -36 | -38 | -40 | -28 | -16 | -22 | -27 | -25 | -23 |
改变 (%) | -36.02 | 44.95 | 31.01 | 134.83 | 4.36 | 4.18 | -29.20 | -41.24 | 31.52 | 23.96 | -6.25 | -6.67 | |
现金流百分比 | -106.53 | -10.25 | -16.22 | -23.41 | -739.23 | -364.24 | -248.36 | -691.83 | 210.18 | 284.30 | 362.79 | -746.28 | -166.06 |
融资活动产生的现金 | 33 | 85 | 77 | 70 | -26 | -25 | -25 | -22 | -19 | -22 | -24 | -21 | -19 |
改变 (%) | 155.65 | -8.51 | -9.30 | -136.37 | -0.75 | -0.75 | -11.52 | -13.02 | 12.32 | 10.97 | -10.94 | -12.28 | |
现金流百分比 | 276.58 | 106.29 | 106.21 | 106.10 | -519.00 | -243.20 | -157.98 | -549.92 | 247.28 | 285.67 | 326.30 | -637.68 | -133.36 |
现金周转 | 12 | 80 | 73 | 66 | 5 | 10 | 16 | 4 | -8 | -8 | -7 | 3 | 14 |
改变 (%) | 565.19 | -8.44 | -9.21 | -92.56 | 111.80 | 52.79 | -74.58 | -293.43 | -2.77 | -2.85 | -145.57 | 319.43 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ