现金流量表 (TTM)
联合金融投资控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 163 | -2,006 | -1,775 | -66 | -598 | 77 | 427 | 139 | 157 | 100 |
改变 (%) | -1,327.69 | -11.51 | -96.27 | 802.75 | -112.85 | 455.12 | -67.48 | 12.86 | -36.23 | |
现金流百分比 | 62.77 | 401.91 | 567.45 | 35,446.52 | -945.12 | -24,648.08 | -4,061.09 | -192,822.22 | 1,627.61 | 52,315.18 |
投资活动产生的现金 | 97 | 1,509 | 1,465 | 66 | 661 | -77 | -437 | -139 | -147 | -100 |
改变 (%) | 1,449.27 | -2.94 | -95.49 | 900.78 | -111.67 | 466.24 | -68.28 | 6.03 | -32.17 | |
现金流百分比 | 37.42 | -302.35 | -468.21 | -35,346.52 | 1,044.81 | 24,748.08 | 4,159.19 | 192,587.50 | -1,527.18 | -52,215.18 |
融资活动产生的现金 | -0 | -2 | -2 | 0 | -0 | -0 | -0 | |||
改变 (%) | 360.89 | 9.17 | 20.00 | -83.33 | ||||||
现金流百分比 | -0.18 | 0.44 | 0.76 | 0.32 | 1.90 | 333.33 | -0.42 | |||
现金周转 | 260 | -499 | -313 | -0 | 63 | -0 | -11 | -0 | 10 | 0 |
改变 (%) | -291.73 | -37.32 | -99.94 | -33,957.22 | -100.49 | 3,269.23 | -99.32 | -13,470.83 | -98.02 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ