现金流量表 (TTM)
资本印度财务有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -193 | -695 | -1,132 | -3,134 | -2,061 | -231 | -302 | 1,206 | 1,035 | 125 |
改变 (%) | 260.44 | 62.88 | 176.96 | -34.26 | -88.78 | 30.74 | -498.79 | -14.16 | -87.89 | |
现金流百分比 | -29.17 | -93.73 | -191.06 | -559.26 | -304.13 | -56.37 | 734.51 | -5,255.95 | -133.47 | -16.70 |
投资活动产生的现金 | -773 | -874 | -725 | -1,103 | -215 | -161 | -487 | 14 | -380 | -608 |
改变 (%) | 12.95 | -17.04 | 52.22 | -80.50 | -25.10 | 202.16 | -102.82 | -2,865.33 | 60.07 | |
现金流百分比 | -117.06 | -117.85 | -122.35 | -196.84 | -31.75 | -39.28 | 1,183.02 | -59.89 | 48.99 | 81.05 |
融资活动产生的现金 | 1,443 | 2,310 | 2,449 | 4,798 | 2,953 | 803 | 748 | -1,242 | -1,430 | -267 |
改变 (%) | 60.03 | 6.02 | 95.94 | -38.45 | -72.82 | -6.79 | -266.06 | 15.14 | -81.30 | |
现金流百分比 | 218.44 | 311.57 | 413.42 | 856.10 | 435.89 | 195.65 | -1,817.53 | 5,415.84 | 184.47 | 35.65 |
现金周转 | 661 | 741 | 592 | 560 | 678 | 410 | -41 | -23 | -775 | -750 |
改变 (%) | 12.20 | -20.10 | -5.38 | 20.88 | -39.45 | -110.03 | -44.27 | 3,280.38 | -3.24 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ