现金流量表 (TTM)
博拉软件有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 5,036 | 5,578 | 2,807 | 3,820 | 5,609 | 7,848 | 7,182 | 5,448 | 5,875 |
改变 (%) | 10.78 | -49.68 | 36.09 | 46.84 | 39.92 | -8.49 | -24.14 | 7.84 | |
现金流百分比 | 2,500.14 | 3,375.34 | -159.91 | 947.55 | 318.18 | -27,138.38 | -966.51 | -412.78 | -897.17 |
投资活动产生的现金 | -3,791 | -4,444 | -3,067 | 2,949 | 2,517 | -6,528 | -6,269 | -4,637 | -4,370 |
改变 (%) | 17.22 | -31.00 | -196.15 | -14.64 | -359.36 | -3.96 | -26.04 | -5.74 | |
现金流百分比 | -1,882.45 | -2,689.21 | 174.71 | 731.47 | 142.77 | 22,572.41 | 843.63 | 351.29 | 667.36 |
融资活动产生的现金 | -1,046 | -969 | -1,467 | -6,360 | -6,362 | -1,346 | -1,678 | -2,150 | -2,155 |
改变 (%) | -7.41 | 51.48 | 333.47 | 0.03 | -78.85 | 24.69 | 28.13 | 0.22 | |
现金流百分比 | -519.45 | -586.13 | 83.59 | -1,577.76 | -360.88 | 4,653.46 | 225.81 | 162.90 | 329.03 |
现金周转 | 201 | 165 | -1,755 | 403 | 1,763 | -29 | -743 | -1,320 | -655 |
改变 (%) | -17.94 | -1,162.09 | -122.97 | 337.31 | -101.64 | 2,469.57 | 77.61 | -50.38 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ