现金流量表 (TTM)
阿帕实业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 485 | 2,814 | 4,496 | 2,438 | 3,902 | 6,983 | 7,684 | -2,833 | -1,150 | 12,906 |
| 改变 (%) | 480.38 | 59.81 | -45.79 | 60.06 | 78.99 | 10.03 | -136.87 | -59.40 | -1,222.03 | |
| 现金流百分比 | 334.58 | 652.83 | 763.15 | 528.28 | 303.19 | 284.28 | 728.51 | -332.54 | 338.49 | 1,260.07 |
| 投资活动产生的现金 | -810 | -1,147 | -1,601 | -906 | -1,007 | -2,674 | -2,939 | -2,681 | -5,228 | -7,048 |
| 改变 (%) | 41.55 | 39.57 | -43.40 | 11.09 | 165.70 | 9.88 | -8.76 | 94.95 | 34.82 | |
| 现金流百分比 | -559.21 | -266.13 | -271.71 | -196.38 | -78.23 | -108.87 | -278.63 | -314.76 | 1,538.40 | -688.14 |
| 融资活动产生的现金 | 470 | -1,232 | -2,297 | -1,064 | -1,615 | -1,856 | -3,679 | 6,352 | 6,024 | -4,829 |
| 改变 (%) | -362.27 | 86.51 | -53.70 | 51.87 | 14.88 | 98.28 | -272.64 | -5.16 | -180.16 | |
| 现金流百分比 | 324.09 | -285.75 | -389.85 | -230.49 | -125.51 | -75.53 | -348.83 | 745.58 | -1,772.84 | -471.50 |
| 现金周转 | 145 | 431 | 589 | 461 | 1,287 | 2,456 | 1,055 | 852 | -340 | 1,024 |
| 改变 (%) | 197.45 | 36.71 | -21.69 | 178.89 | 90.90 | -57.06 | -19.23 | -139.89 | -401.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ