现金流量表 (TTM)
深圳市艾姆创电子有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 72 | 78 | -35 | 67 | 3 | -61 | -131 | -187 |
改变 (%) | 8.18 | -144.51 | -292.27 | -95.53 | -2,137.11 | 114.14 | 42.73 | |
现金流百分比 | 130.83 | -117.09 | 1,598.49 | 191.44 | 1.02 | -11.06 | -28.76 | -59.46 |
投资活动产生的现金 | -7 | -219 | -74 | -18 | -26 | -34 | -73 | -134 |
改变 (%) | 3,219.65 | -66.06 | -75.54 | 43.74 | 30.43 | 112.76 | 84.56 | |
现金流百分比 | -11.91 | 327.20 | 3,406.09 | -51.89 | -8.90 | -6.17 | -15.95 | -42.63 |
融资活动产生的现金 | -10 | 74 | 107 | -14 | 317 | 647 | 658 | 635 |
改变 (%) | -803.55 | 45.21 | -112.95 | -2,385.48 | 104.38 | 1.67 | -3.58 | |
现金流百分比 | -18.92 | -110.11 | -4,904.58 | -39.55 | 107.88 | 117.24 | 144.71 | 202.09 |
现金周转 | 55 | -67 | -2 | 35 | 294 | 552 | 455 | 314 |
改变 (%) | -220.88 | -96.74 | -1,705.36 | 737.85 | 88.06 | -17.63 | -30.96 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ