现金流量表 (TTM)
印度可再生能源开发署有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -32,064 | -52,541 | -52,793 | -123,431 | -115,204 | -110,996 | -157,353 | -144,597 |
改变 (%) | 63.86 | 0.48 | 133.80 | -6.67 | -3.65 | 41.76 | -8.11 | |
现金流百分比 | 417.86 | 5,848.08 | -227.39 | -167,793.80 | 580.06 | 17,279.25 | -11,753.31 | 85,459.10 |
投资活动产生的现金 | -21 | -1,071 | -1,064 | -172 | -206 | -232 | -303 | -5,176 |
改变 (%) | 5,005.35 | -0.66 | -83.83 | 19.66 | 12.47 | 30.62 | 1,611.18 | |
现金流百分比 | 0.27 | 119.23 | -4.58 | -233.94 | 1.04 | 36.05 | -22.60 | 3,059.40 |
融资活动产生的现金 | 24,412 | 52,714 | 77,074 | 123,676 | 95,549 | 110,586 | 158,995 | 149,604 |
改变 (%) | 115.94 | 46.21 | 60.46 | -22.74 | 15.74 | 43.78 | -5.91 | |
现金流百分比 | -318.13 | -5,867.31 | 331.97 | 168,127.68 | -481.09 | -17,215.30 | 11,875.90 | -88,418.50 |
现金周转 | -7,673 | -898 | 23,217 | 74 | -19,861 | -642 | 1,339 | -169 |
改变 (%) | -88.29 | -2,684.15 | -99.68 | -27,099.06 | -96.77 | -308.42 | -112.64 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ