现金流量表 (TTM)
RateGain旅游科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 206 | 168 | 519 | 1,046 | 1,518 | 1,230 | 1,200 |
改变 (%) | -18.40 | 208.94 | 101.51 | 45.11 | -19.01 | -2.43 | |
现金流百分比 | 62.80 | -85.49 | 78.86 | 71.83 | 90.59 | 185.57 | 150.24 |
投资活动产生的现金 | -817 | -2,951 | 126 | 391 | -5,679 | -6,424 | -454 |
改变 (%) | 261.17 | -104.26 | 211.02 | -1,551.46 | 13.11 | -92.94 | |
现金流百分比 | -249.18 | 1,501.37 | 19.11 | 26.86 | -338.92 | -969.54 | -56.84 |
融资活动产生的现金 | 929 | 2,399 | -17 | -23 | 5,814 | 5,813 | -17 |
改变 (%) | 158.29 | -100.71 | 35.86 | -25,257.07 | -0.02 | -100.30 | |
现金流百分比 | 283.22 | -1,220.40 | -2.58 | -1.59 | 346.94 | 877.30 | -2.18 |
现金周转 | 328 | -197 | 658 | 1,457 | 1,676 | 663 | 799 |
改变 (%) | -159.94 | -434.89 | 121.25 | 15.05 | -60.46 | 20.52 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ