现金流量表 (TTM)
苏维哈信息服务有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -58 | -72 | 69 | 349 | 377 | 53 | -100 | -73 | -50 |
改变 (%) | 23.98 | -196.17 | 403.70 | 7.78 | -86.01 | -290.53 | -27.01 | -31.33 | |
现金流百分比 | 756.57 | 96.81 | 718.86 | 295.44 | 183.68 | 96.45 | 99.44 | 95.23 | 88.25 |
投资活动产生的现金 | -2 | 4 | -1 | -176 | -172 | 5 | 3 | -1 | -5 |
改变 (%) | -355.13 | -115.83 | 27,836.51 | -2.23 | -103.11 | -46.73 | -133.33 | 468.42 | |
现金流百分比 | 20.29 | -5.34 | -6.53 | -148.81 | -83.92 | 9.80 | -2.82 | 1.24 | 9.47 |
融资活动产生的现金 | 11 | -6 | -59 | -55 | 0 | -3 | -3 | -3 | -1 |
改变 (%) | -156.36 | 832.18 | -6.65 | -100.91 | -782.00 | -0.00 | -17.60 | -53.74 | |
现金流百分比 | -146.29 | 8.51 | -612.44 | -46.65 | 0.24 | -6.24 | 3.38 | 3.65 | 2.28 |
现金周转 | -8 | -75 | 10 | 118 | 205 | 55 | -101 | -77 | -57 |
改变 (%) | 868.92 | -112.95 | 1,125.60 | 73.36 | -73.36 | -284.80 | -23.78 | -25.90 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ