现金流量表 (TTM)
苏司兰能源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -4,674 | 5,305 | 10,998 | 13,019 | 9,195 | 4,911 | 155 | 795 | 8,666 | 10,920 |
改变 (%) | -213.50 | 107.32 | 18.37 | -29.37 | -46.59 | -96.84 | 413.10 | 989.68 | 26.00 | |
现金流百分比 | -508.71 | 294.44 | 1,502.73 | 547.18 | -1,522.15 | -368.90 | 43.55 | 133.60 | 152.77 | 159.18 |
投资活动产生的现金 | -247 | -237 | -111 | -184 | 183 | 849 | 281 | -1,516 | -6,381 | -7,517 |
改变 (%) | -4.08 | -53.22 | 66.04 | -199.13 | 364.75 | -66.88 | -638.94 | 321.04 | 17.81 | |
现金流百分比 | -26.93 | -13.17 | -15.17 | -7.75 | -30.24 | -63.78 | 79.01 | -254.58 | -112.48 | -109.58 |
融资活动产生的现金 | 5,840 | -3,266 | -10,150 | -10,450 | -9,982 | -7,089 | -78 | 1,316 | 3,360 | 3,430 |
改变 (%) | -155.92 | 210.77 | 2.95 | -4.47 | -28.98 | -98.91 | -1,798.45 | 155.25 | 2.09 | |
现金流百分比 | 635.63 | -181.27 | -1,386.76 | -439.18 | 1,652.39 | 532.53 | -21.78 | 221.12 | 59.23 | 50.00 |
现金周转 | 919 | 1,802 | 732 | 2,379 | -604 | -1,331 | 356 | 595 | 5,673 | 6,860 |
改变 (%) | 96.09 | -59.38 | 225.09 | -125.39 | 120.36 | -126.74 | 67.27 | 852.93 | 20.93 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ