现金流量表 (TTM)
卡拉索房地产有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -138 | 178 | 218 | 275 | 190 | 93 | -247 | -332 | -260 | -173 | -286 | -249 | -28 | -127 | -178 |
改变 (%) | -229.05 | 22.62 | 25.91 | -30.88 | -50.99 | -365.53 | 34.53 | -21.92 | -33.25 | 64.97 | -12.87 | -88.66 | 349.60 | 40.55 | |
现金流百分比 | -1,814.49 | 2,318.40 | 5,170.46 | -1,915.08 | 63.96 | 47.72 | -191.15 | 154.96 | 289.55 | -652.60 | 618.36 | 1,244.33 | 82.63 | -828.08 | -435.19 |
投资活动产生的现金 | -5 | -49 | -81 | -167 | -103 | -190 | -133 | -112 | -94 | 25 | -47 | -120 | -328 | -325 | -272 |
改变 (%) | 891.46 | 64.39 | 106.55 | -38.23 | 84.21 | -29.87 | -16.08 | -16.37 | -127.18 | -283.63 | 157.53 | 172.74 | -0.94 | -16.18 | |
现金流百分比 | -65.32 | -641.25 | -1,917.16 | 1,164.91 | -34.77 | -97.49 | -103.15 | 52.16 | 104.39 | 95.79 | 101.03 | 600.90 | 959.69 | -2,119.10 | -664.20 |
融资活动产生的现金 | 150 | -121 | -133 | -122 | 210 | 292 | 510 | 230 | 264 | 174 | 286 | 349 | 322 | 467 | 492 |
改变 (%) | -180.46 | 9.93 | -8.35 | -272.38 | 38.95 | 74.50 | -54.92 | 14.67 | -33.82 | 64.19 | 22.00 | -7.79 | 45.07 | 5.26 | |
现金流百分比 | 1,979.81 | -1,577.15 | -3,153.31 | 850.16 | 70.81 | 149.77 | 394.30 | -107.12 | -293.95 | 656.81 | -619.39 | -1,745.24 | -942.32 | 3,047.18 | 1,199.39 |
现金周转 | 8 | 8 | 4 | -14 | 297 | 195 | 129 | -215 | -90 | 27 | -46 | -20 | -34 | 15 | 41 |
改变 (%) | 1.00 | -45.02 | -439.93 | -2,169.65 | -34.31 | -33.72 | -265.95 | -58.21 | -129.62 | -274.11 | -56.70 | 70.77 | -144.86 | 167.44 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ