现金流量表 (TTM)
坎菲特生物制药有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -12 | -7 | -10 | -12 | -11 | -10 | -8 | -7 | -8 | -8 | -8 |
改变 (%) | -41.62 | 39.99 | 26.49 | -13.38 | -9.56 | -13.60 | -11.95 | 2.77 | 4.69 | 4.48 | |
现金流百分比 | -216.53 | 462.68 | 254.20 | 214.06 | 764.94 | -559.45 | -649.23 | -589.29 | -1,396.16 | -700.70 | -481.44 |
投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -15 | -11 | 10 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | -0 |
改变 (%) | 30.77 | 42,579.41 | -24.12 | -186.30 | -47.30 | -90.06 | 1,104.02 | -75.07 | -50.07 | -100.27 | |
现金流百分比 | -0.47 | 2.23 | 374.19 | 189.03 | -672.95 | 286.83 | 38.31 | 475.50 | 273.31 | 65.43 | -0.12 |
融资活动产生的现金 | 18 | 6 | 20 | 18 | 7 | 9 | 3 | 7 | 8 | 10 | |
改变 (%) | -68.46 | 266.81 | -13.41 | 40.09 | -71.38 | 156.44 | 25.13 | 20.08 | |||
现金流百分比 | 317.41 | -366.43 | -527.51 | -304.09 | 373.83 | 703.38 | 207.53 | 1,226.87 | 735.98 | 581.21 | |
现金周转 | 6 | -2 | -4 | -6 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
改变 (%) | -127.32 | 154.80 | 50.21 | -75.76 | -223.65 | -25.54 | -3.00 | -56.62 | 108.59 | 52.06 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ