现金流量表 (TTM)
PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 11,582 | 784 | 8,454 | -567 | -16,946 | -14,438 | -25,209 | -14,093 | -2,530 | -35,311 | -33,707 | -40,427 | -30,444 | 30,893 | 32,228 | 26,492 |
改变 (%) | -93.23 | 978.18 | -106.71 | 2,886.88 | -14.80 | 74.60 | -44.09 | -82.04 | 1,295.42 | -4.54 | 19.94 | -24.70 | -201.47 | 4.32 | -17.80 | |
现金流百分比 | 815.39 | 40.36 | 425.26 | 13.12 | -376.45 | -132.72 | -306.98 | -100.31 | -21.61 | 805.32 | -1,984.65 | -1,130.33 | -413.40 | 322.68 | 472.83 | 12,530.86 |
投资活动产生的现金 | -222 | -267 | -11,822 | -532 | -18,264 | -226 | 10,321 | -359 | 16,943 | 8,122 | 10,654 | 11,036 | 11,224 | 1,548 | -48 | -611 |
改变 (%) | 20.32 | 4,324.15 | -95.50 | 3,334.26 | -98.76 | -4,660.05 | -103.48 | -4,819.20 | -52.06 | 31.17 | 3.59 | 1.70 | -86.20 | -103.08 | 1,181.67 | |
现金流百分比 | -15.64 | -13.76 | -594.73 | 12.30 | -405.72 | -2.08 | 125.69 | -2.56 | 144.66 | -185.24 | 627.32 | 308.57 | 152.41 | 16.17 | -0.70 | -288.95 |
融资活动产生的现金 | -9,939 | 1,426 | 5,357 | -3,226 | 39,712 | 25,543 | 23,099 | 28,502 | -2,700 | 22,804 | 24,751 | 32,968 | 26,584 | -22,867 | -25,364 | -25,670 |
改变 (%) | -114.34 | 275.71 | -160.22 | -1,331.13 | -35.68 | -9.57 | 23.39 | -109.47 | -944.44 | 8.54 | 33.20 | -19.36 | -186.02 | 10.92 | 1.20 | |
现金流百分比 | -699.75 | 73.39 | 269.47 | 74.58 | 882.16 | 234.80 | 281.30 | 202.87 | -23.06 | -520.08 | 1,457.34 | 921.76 | 360.99 | -238.85 | -372.13 | -12,141.91 |
现金周转 | 1,420 | 1,943 | 1,988 | -4,325 | 4,502 | 10,878 | 8,212 | 14,050 | 11,712 | -4,385 | 1,698 | 3,577 | 7,364 | 9,574 | 6,816 | 211 |
改变 (%) | 36.76 | 2.33 | -317.56 | -204.09 | 141.65 | -24.51 | 71.09 | -16.64 | -137.44 | -138.73 | 110.59 | 105.90 | 30.00 | -28.81 | -96.90 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ