PT Bekasi Fajar 工业园 Tbk - 现金流量表 (TTM)

PT Bekasi Fajar 工业园 Tbk
ID ˙ IDX ˙ ID1000122609
现金流量表 (TTM)

PT Bekasi Fajar 工业园 Tbk 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
营运活动所得现金 -207,651 195,248 192,439 200,312 262,825 -12,674 6,604 202,034 172,039 127,303 341,789 109,122 148,786 105,336 -121,668 -56,996 -66,603 83,380 97,518 77,968
改变 (%) -194.03 -1.44 4.09 31.21 -104.82 -152.10 2,959.45 -14.85 -26.00 168.49 -68.07 36.35 -29.20 -215.50 -53.15 16.86 -225.19 16.96 -20.05
现金流百分比 54.60 162.60 -5,308.90 579.24 367.81 5.31 -2.68 -221.37 512.64 -926.35 164.92 403.81 -144.98 -86.45 37.28 22.23 27.45 -85.58 -108.35 -73.49
投资活动产生的现金 -171,924 -111,835 -105,242 -63,232 -46,775 -59,330 -37,116 -48,526 -66,009 -81,338 -82,600 -67,931 -80,214 -57,263 -54,096 -56,832 -31,084 -37,552 -42,243 -36,561
改变 (%) -34.95 -5.90 -39.92 -26.03 26.84 -37.44 30.74 36.03 23.22 1.55 -17.76 18.08 -28.61 -5.53 5.06 -45.31 20.81 12.49 -13.45
现金流百分比 45.21 -93.14 2,903.35 -182.85 -65.46 24.84 15.06 53.17 -196.69 591.88 -39.86 -251.38 78.16 47.00 16.57 22.17 12.81 38.54 46.94 34.46
融资活动产生的现金 12,504 49,878 -76,892 -103,043 -134,409 -160,820 -204,318 -241,797 -75,961 -75,536 -58,222 -17,098 -174,476 -166,365 -158,460 -152,821 -147,451 -147,063 -147,063 -147,066
改变 (%) 298.88 -254.16 34.01 30.44 19.65 27.05 18.34 -68.58 -0.56 -22.92 -70.63 920.46 -4.65 -4.75 -3.56 -3.51 -0.26 -0.00 0.00
现金流百分比 -3.29 41.54 2,121.24 -297.97 -188.10 67.32 82.90 264.94 -226.35 549.66 -28.09 -63.27 170.01 136.54 48.55 59.61 60.78 150.94 163.40 138.62
现金周转 -380,294 120,076 -3,625 34,582 71,457 -238,896 -246,475 -91,264 33,560 -13,742 207,243 27,023 -102,625 -121,840 -326,372 -256,364 -242,600 -97,430 -89,999 -106,093
改变 (%) -131.57 -103.02 -1,054.02 106.63 -434.32 3.17 -62.97 -136.77 -140.95 -1,608.06 -86.96 -479.77 18.72 167.87 -21.45 -5.37 -59.84 -7.63 17.88
现金流百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:B73
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista