现金流量表 (TTM)
顺腾国际(控股)有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 14 | 31 | 28 | 25 | 10 | 10 | 9 | 5 | 19 | 32 | 39 | 29 | 19 | 22 | 24 |
改变 (%) | 128.64 | -9.70 | -10.74 | -58.36 | -5.08 | -5.35 | -48.54 | 284.03 | 73.96 | 19.97 | -24.93 | -33.21 | 11.76 | 10.52 | |
现金流百分比 | -19.98 | -154.36 | -362.02 | 541.24 | -51.45 | 198.02 | 30.96 | -151.00 | -85.05 | -79.83 | -9,504.17 | -2,008.31 | -780.57 | -449.96 | -335.07 |
投资活动产生的现金 | -4 | 4 | 6 | 7 | 30 | 54 | 79 | -15 | -44 | -72 | -5 | -3 | -1 | -1 | -0 |
改变 (%) | -196.81 | 32.51 | 24.53 | 335.50 | 79.66 | 44.34 | -119.44 | 187.05 | 65.16 | -93.17 | -37.47 | -59.94 | -36.20 | -56.74 | |
现金流百分比 | 6.38 | -20.87 | -71.81 | 149.77 | -148.89 | 1,084.62 | 258.57 | 476.53 | 200.63 | 178.80 | 1,212.25 | 213.35 | 49.74 | 16.37 | 4.77 |
融资活动产生的现金 | -79 | -56 | -41 | -27 | -62 | -60 | -58 | 7 | 4 | -0 | -34 | -27 | -21 | -26 | -31 |
改变 (%) | -29.42 | -25.63 | -34.46 | 126.97 | -2.97 | -3.06 | -112.84 | -51.87 | -107.76 | 12,165.83 | -19.55 | -24.29 | 24.25 | 19.52 | |
现金流百分比 | 115.68 | 275.94 | 532.98 | -585.10 | 303.15 | -1,192.69 | -190.97 | -232.43 | -16.41 | 0.69 | 8,357.60 | 1,892.65 | 833.76 | 534.33 | 430.27 |
现金周转 | -68 | -20 | -8 | 5 | -20 | 5 | 30 | -3 | -22 | -40 | -0 | -1 | -2 | -5 | -7 |
改变 (%) | -70.41 | -61.49 | -159.71 | -538.08 | -124.66 | 505.46 | -110.55 | 581.79 | 85.33 | -98.99 | 255.27 | 71.85 | 93.88 | 48.42 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ