现金流量表 (TTM)
民富国际控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -3 | -15 | -8 | 13 | 16 | -9 | -22 | -1 | 4 | -8 | -18 |
改变 (%) | 407.54 | -43.73 | -249.87 | 26.50 | -157.34 | 137.88 | -96.70 | -720.42 | -284.67 | 116.14 | |
现金流百分比 | 55.78 | 143.06 | 185.58 | 1,173.65 | 1,966.22 | -1,630.02 | -186.79 | -6.94 | -38.27 | 63.15 | 123.36 |
投资活动产生的现金 | -5 | -4 | -2 | -7 | -13 | -0 | 3 | -2 | -3 | 0 | 1 |
改变 (%) | -16.37 | -41.95 | 226.47 | 67.14 | -96.04 | -731.65 | -150.37 | 109.13 | -106.03 | 182.41 | |
现金流百分比 | 89.13 | 37.67 | 50.41 | -694.43 | -1,537.10 | -88.10 | 26.81 | -15.21 | 28.27 | -1.52 | -3.89 |
融资活动产生的现金 | 2 | 8 | 6 | -5 | -4 | 11 | 31 | 14 | -9 | -3 | 3 |
改变 (%) | 251.36 | -28.46 | -190.37 | -27.21 | -386.58 | 186.49 | -54.90 | -165.33 | -65.92 | -193.39 | |
现金流百分比 | -43.03 | -76.39 | -125.98 | -480.43 | -463.14 | 1,919.01 | 264.84 | 134.55 | 78.14 | 23.80 | -20.09 |
现金周转 | -5 | -10 | -5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | -12 | -13 | -14 |
改变 (%) | 97.91 | -56.62 | -123.70 | -24.49 | -30.84 | 1,975.84 | -11.23 | -212.50 | 11.91 | 10.64 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ