现金流量表 (TTM)
财华集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -2 | 0 | -9 | -10 | -7 | -8 | -5 | 1 | -2 | -2 |
改变 (%) | -116.60 | -3,282.86 | 7.07 | -21.46 | 12.89 | -41.64 | -127.99 | -256.95 | -1.11 | |
现金流百分比 | 22.77 | 2.87 | 359.21 | 2,008.84 | -327.25 | 88.48 | -644.52 | 261.25 | -32.86 | -331.02 |
投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -1 | 11 | 11 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
改变 (%) | 138.29 | 34.59 | -1,672.47 | 2.34 | -100.39 | -397.78 | -24.63 | -120.79 | 14.29 | |
现金流百分比 | 3.00 | -5.42 | 28.70 | -2,357.05 | 500.35 | 0.47 | 17.49 | 19.09 | -0.32 | -3.70 |
融资活动产生的现金 | -10 | 10 | 7 | -2 | -1 | -1 | 6 | -1 | 9 | 3 |
改变 (%) | -204.92 | -32.26 | -123.60 | -20.52 | -49.20 | -1,000.00 | -113.38 | -1,209.99 | -64.76 | |
现金流百分比 | 132.56 | 105.54 | -281.34 | 346.74 | -57.16 | 6.95 | 781.33 | -151.42 | 134.71 | 483.49 |
现金周转 | -7 | 10 | -2 | -0 | 2 | -10 | 1 | 1 | 7 | 1 |
改变 (%) | -231.77 | -125.41 | -80.85 | -582.11 | -517.55 | -108.01 | -30.94 | 1,147.64 | -90.18 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ