现金流量表 (TTM)
资本金融控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 2 | -26 | 37 | 52 | 89 | 87 | 53 | 62 | 23 | 20 | 17 |
改变 (%) | -1,812.43 | -243.60 | 41.59 | 69.28 | -1.77 | -39.36 | 16.59 | -62.61 | -13.34 | -15.39 | |
现金流百分比 | -1.52 | 22.66 | -85.49 | 621.66 | 958.65 | -240.48 | -441.22 | 632.03 | -110.00 | -161.71 | -450.64 |
投资活动产生的现金 | -12 | -17 | 8 | 26 | 12 | 2 | 3 | 0 | -0 | 1 | 2 |
改变 (%) | 36.83 | -151.37 | 205.75 | -54.00 | -80.25 | 19.65 | -84.25 | -161.49 | -375.27 | 136.33 | |
现金流百分比 | 12.20 | 14.52 | -19.59 | 307.68 | 128.92 | -6.50 | -23.54 | 4.56 | 1.30 | -6.09 | -47.39 |
融资活动产生的现金 | -97 | -86 | -92 | -75 | -85 | -112 | -65 | -51 | -41 | -32 | -24 |
改变 (%) | -11.21 | 7.11 | -18.10 | 13.44 | 31.58 | -42.07 | -21.21 | -19.91 | -21.31 | -27.08 | |
现金流百分比 | 97.83 | 75.54 | 212.55 | -893.96 | -923.81 | 310.43 | 544.15 | -526.76 | 196.37 | 262.13 | 629.54 |
现金周转 | -99 | -114 | -43 | 8 | 9 | -36 | -12 | 10 | -21 | -12 | -4 |
改变 (%) | 15.00 | -61.93 | -119.47 | 9.78 | -491.57 | -66.95 | -181.39 | -314.84 | -41.05 | -69.64 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ