现金流量表 (TTM)
博萨科技控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 23 | 20 | 16 | 14 | 15 | 33 | 53 | 56 | 44 |
改变 (%) | -13.37 | -21.54 | -7.95 | 7.17 | 115.91 | 60.82 | 5.04 | -21.04 | |
现金流百分比 | 151.78 | 143.98 | 193.74 | 254.08 | 197.03 | -199.34 | -155.38 | -4,796.31 | -327.07 |
投资活动产生的现金 | -6 | -4 | -4 | -4 | -3 | -45 | -84 | -53 | -53 |
改变 (%) | -37.95 | 23.17 | 1.76 | -30.97 | 1,379.56 | 83.70 | -36.63 | 0.97 | |
现金流百分比 | -37.99 | -25.82 | -54.54 | -79.06 | -39.49 | 273.78 | 243.76 | 4,539.62 | 395.85 |
融资活动产生的现金 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
改变 (%) | 34.00 | 23.96 | 22.42 | 8.59 | -5.56 | -8.38 | 4.83 | 1.99 | |
现金流百分比 | -13.29 | -19.51 | -41.47 | -72.33 | -56.84 | 25.15 | 11.17 | 344.08 | 30.31 |
现金周转 | 15 | 14 | 8 | 6 | 8 | -17 | -34 | -1 | -14 |
改变 (%) | -8.68 | -41.70 | -29.81 | 38.20 | -313.40 | 106.32 | -96.60 | 1,057.98 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ