现金流量表 (TTM)
中国电子钱包支付集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -0 | -3 | 17 | 37 | 2 | -33 | -51 | -70 | -31 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | -1 | -3 | -6 | -5 | -4 |
改变 (%) | 1,119.45 | -613.66 | 119.47 | -93.85 | -1,525.21 | 55.86 | 35.84 | -55.89 | -126.71 | -35.45 | -54.93 | 16.88 | 14.44 | -62.50 | -166.64 | 326.91 | 76.58 | -18.48 | -22.66 | |
现金流百分比 | 8.00 | 98.46 | 96.28 | 96.47 | 11.37 | -1,908.83 | 266.60 | 173.31 | 153.31 | 7,381.98 | -340.79 | -74.15 | 189.43 | 51.79 | 21.65 | -16.29 | 390.19 | 90.52 | 112.96 | 186.14 |
投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -2 | -5 | -7 | -9 | -7 | -6 | -4 | -2 | -4 | -5 | -2 | 0 | 2 | 4 | 2 | -1 | 0 | 1 |
改变 (%) | -66.53 | 5,945.00 | 98.35 | 43.69 | 30.41 | -18.94 | -23.36 | -28.13 | -39.14 | 51.52 | 34.00 | -50.07 | -100.28 | 27,835.71 | 99.64 | -57.93 | -137.69 | -116.88 | 692.34 | |
现金流百分比 | 3.51 | 1.19 | -13.64 | -12.35 | -33.99 | -522.20 | 37.93 | 13.91 | 20.05 | -2,200.00 | 238.40 | 154.21 | -168.29 | 0.11 | 35.39 | 79.79 | -188.36 | 9.33 | -2.41 | -40.69 |
融资活动产生的现金 | -0 | -0 | 2 | 4 | 24 | 44 | 39 | 35 | 15 | -6 | -3 | -1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | -0 | 0 | 1 |
改变 (%) | 100.00 | -44,562.50 | 100.22 | 561.68 | 84.89 | -9.83 | -10.90 | -57.98 | -137.98 | -44.76 | -81.04 | -306.41 | 148.45 | -20.28 | -25.44 | -50.28 | -101.13 | -4,885.00 | 102.09 | |
现金流百分比 | 0.06 | 0.12 | 10.03 | 9.17 | 116.21 | 2,531.32 | -204.53 | -87.21 | -73.50 | -5,031.53 | 198.78 | 18.20 | 82.09 | 48.73 | 43.29 | 36.44 | -101.66 | 0.15 | -11.04 | -47.52 |
现金周转 | -3 | -3 | 18 | 39 | 20 | 2 | -19 | -40 | -20 | 0 | -2 | -3 | 1 | 6 | 6 | 5 | -1 | -7 | -4 | -2 |
改变 (%) | -0.90 | -625.27 | 119.04 | -47.78 | -91.51 | -1,215.95 | 108.96 | -50.14 | -100.55 | -1,498.20 | 107.15 | -145.75 | 318.56 | -10.26 | -11.44 | -117.82 | 661.12 | -34.67 | -53.07 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ