现金流量表 (TTM)
阳光能源控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 524 | 564 | 652 | 739 | 1,030 | 1,033 | 1,035 | 2,397 | 2,084 | 1,771 | 540 | -692 | -1,552 | -1,455 | -159 | 181 | 270 | 360 |
改变 (%) | 7.65 | 15.61 | 13.50 | 39.33 | 0.22 | 0.22 | 131.67 | -13.06 | -15.02 | -69.54 | -228.28 | 124.20 | -6.22 | -89.07 | -213.76 | 49.50 | 33.11 | |
现金流百分比 | 515.90 | 948.54 | 994.54 | 1,032.69 | -4,222.07 | 1,950.58 | 794.32 | 473.77 | 688.36 | 1,779.07 | -415.09 | 192.51 | 407.66 | 362.20 | 44.84 | -58.81 | -141.59 | -483.83 |
投资活动产生的现金 | -158 | -222 | -236 | -251 | -560 | -669 | -779 | -307 | 56 | 419 | 488 | 557 | 314 | 70 | -40 | -150 | -132 | -113 |
改变 (%) | 40.46 | 6.48 | 6.08 | 123.17 | 19.56 | 16.36 | -60.63 | -118.37 | 644.40 | 16.48 | 14.15 | -43.71 | -77.65 | -157.19 | 274.85 | -12.35 | -14.09 | |
现金流百分比 | -155.80 | -373.78 | -360.94 | -350.30 | 2,293.89 | -1,264.27 | -597.75 | -60.59 | 18.60 | 421.11 | -375.69 | -155.04 | -82.43 | -17.45 | 11.30 | 48.86 | 68.96 | 152.08 |
融资活动产生的现金 | -275 | -292 | -359 | -426 | -504 | -318 | -131 | -1,582 | -1,842 | -2,101 | -1,166 | -231 | 857 | 988 | -153 | -339 | -331 | -323 |
改变 (%) | 6.28 | 22.85 | 18.60 | 18.26 | -36.98 | -58.69 | 1,106.01 | 16.42 | 14.10 | -44.50 | -80.19 | -470.75 | 15.36 | -115.51 | 120.97 | -2.39 | -2.45 | |
现金流百分比 | -271.13 | -492.17 | -548.37 | -594.99 | 2,064.66 | -599.79 | -100.68 | -312.60 | -608.20 | -2,110.64 | 897.20 | 64.27 | -225.07 | -245.99 | 43.22 | 110.10 | 173.06 | 433.38 |
现金周转 | 101 | 59 | 66 | 72 | -24 | 53 | 130 | 506 | 303 | 100 | -130 | -360 | -381 | -402 | -355 | -308 | -191 | -74 |
改变 (%) | -41.45 | 10.26 | 9.31 | -134.08 | -316.92 | 146.10 | 288.42 | -40.16 | -67.12 | -230.56 | 176.59 | 5.87 | 5.55 | -11.71 | -13.27 | -37.91 | -61.05 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ