现金流量表 (TTM)
笔克远东集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 150 | 40 | -70 | 85 | 240 | 283 | 327 | 238 | 148 | 277 | 405 | 433 | 460 | 504 | 727 | 949 | 940 | 930 |
改变 (%) | -73.47 | -276.86 | -220.20 | 183.19 | 18.29 | 15.46 | -27.35 | -37.64 | 86.71 | 46.44 | 6.80 | 6.37 | 9.41 | 44.24 | 30.67 | -1.02 | -1.03 | |
现金流百分比 | 688.09 | -223.10 | 122.47 | 168.23 | 151.59 | 247.02 | 458.18 | -5,813.20 | -186.27 | 3,405.99 | 422.92 | -839.92 | -231.48 | -477.00 | 489.20 | 235.79 | 194.77 | 165.39 |
投资活动产生的现金 | -3 | 1 | 4 | -46 | -96 | -142 | -188 | -158 | -129 | -145 | -160 | -148 | -136 | -77 | -147 | -218 | -199 | -180 |
改变 (%) | -118.18 | 650.17 | -1,155.62 | 109.47 | 47.62 | 32.26 | -15.67 | -18.58 | 12.19 | 10.87 | -7.63 | -8.26 | -43.53 | 91.97 | 47.91 | -8.82 | -9.67 | |
现金流百分比 | -14.65 | -3.25 | -7.57 | -91.36 | -60.90 | -123.83 | -263.09 | 3,874.49 | 162.10 | -1,781.00 | -167.42 | 287.59 | 68.36 | 72.71 | -99.24 | -54.14 | -41.20 | -31.93 |
融资活动产生的现金 | -137 | -99 | -61 | -24 | 12 | -15 | -41 | -36 | -31 | -90 | -149 | -355 | -561 | -517 | -441 | -366 | -276 | -187 |
改变 (%) | -27.95 | -38.78 | -59.62 | -147.65 | -224.83 | 180.11 | -12.40 | -14.15 | 193.28 | 65.90 | 138.38 | 58.05 | -7.94 | -14.59 | -17.08 | -24.47 | -32.39 | |
现金流百分比 | -629.53 | 554.27 | 105.31 | -48.60 | 7.37 | -12.67 | -57.01 | 872.04 | 38.46 | -1,104.81 | -155.42 | 688.92 | 282.11 | 489.16 | -297.08 | -90.87 | -57.28 | -33.23 |
现金周转 | 22 | -18 | -57 | 50 | 158 | 115 | 71 | -4 | -80 | 8 | 96 | -52 | -199 | -106 | 149 | 403 | 482 | 562 |
改变 (%) | -181.84 | 222.19 | -187.50 | 214.28 | -27.41 | -37.75 | -105.73 | 1,846.26 | -110.21 | 1,079.36 | -153.78 | 285.96 | -46.90 | -240.64 | 171.10 | 19.83 | 16.55 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ