现金流量表 (TTM)
京东方精电有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 270 | 253 | 286 | 320 | 492 | 665 | 793 | 922 | 848 | 774 | 425 | 76 | 631 | 1,186 | 1,774 | 2,361 | 1,909 | 1,457 |
改变 (%) | -6.36 | 13.21 | 11.67 | 53.90 | 35.02 | 19.35 | 16.21 | -8.02 | -8.73 | -45.08 | -82.07 | 727.95 | 87.92 | 49.54 | 33.13 | -19.15 | -23.69 | |
现金流百分比 | 164.91 | 283.67 | 292.07 | 299.08 | 131.90 | 103.94 | 121.94 | 139.35 | 139.78 | 140.29 | 131.77 | 81.51 | 159.38 | 169.80 | 253.34 | 328.73 | -17,867.49 | -192.62 |
投资活动产生的现金 | -23 | -28 | -49 | -70 | -162 | -254 | -363 | -472 | -821 | -1,170 | -1,100 | -1,030 | -627 | -224 | -741 | -1,258 | -1,520 | -1,783 |
改变 (%) | 22.98 | 75.51 | 43.02 | 130.50 | 56.62 | 42.69 | 29.92 | 73.98 | 42.52 | -5.97 | -6.35 | -39.12 | -64.26 | 230.62 | 69.75 | 20.87 | 17.27 | |
现金流百分比 | -13.93 | -31.48 | -50.25 | -65.90 | -43.53 | -39.79 | -55.81 | -71.30 | -135.28 | -212.01 | -340.93 | -1,101.42 | -158.35 | -32.08 | -105.83 | -175.10 | 14,229.35 | 235.74 |
融资活动产生的现金 | -94 | -174 | -186 | -198 | 6 | 210 | 245 | 280 | 689 | 1,098 | 1,126 | 1,154 | 445 | -263 | -326 | -389 | -410 | -430 |
改变 (%) | 84.06 | 7.13 | 6.65 | -102.99 | 3,449.88 | 16.58 | 14.23 | 146.18 | 59.38 | 2.54 | 2.47 | -61.42 | -159.19 | 23.87 | 19.27 | 5.26 | 4.99 | |
现金流百分比 | -57.54 | -194.56 | -189.55 | -185.38 | 1.59 | 32.85 | 37.65 | 42.29 | 113.56 | 199.01 | 348.97 | 1,233.61 | 112.40 | -37.72 | -46.61 | -54.19 | 3,834.63 | 56.88 |
现金周转 | 164 | 89 | 98 | 107 | 373 | 640 | 651 | 662 | 607 | 552 | 323 | 94 | 396 | 699 | 700 | 718 | -11 | -756 |
改变 (%) | -45.56 | 9.96 | 9.05 | 248.97 | 71.34 | 1.72 | 1.69 | -8.31 | -9.06 | -41.52 | -71.01 | 323.45 | 76.38 | 0.23 | 2.60 | -101.49 | 6,978.22 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ