现金流量表 (TTM)
老铺黄金有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -29 | -53 | -76 | -652 | -1,228 |
改变 (%) | 80.38 | 44.56 | 756.78 | 88.33 | |
现金流百分比 | -305.53 | -14.36 | -10.52 | -94.08 | -185.34 |
投资活动产生的现金 | -59 | -67 | -75 | -73 | -71 |
改变 (%) | 12.95 | 11.46 | -2.44 | -2.50 | |
现金流百分比 | -619.69 | -18.24 | -10.30 | -10.49 | -10.70 |
融资活动产生的现金 | 99 | 488 | 876 | 1,418 | 1,960 |
改变 (%) | 392.73 | 79.70 | 61.84 | 38.21 | |
现金流百分比 | 1,035.72 | 132.99 | 121.07 | 204.57 | 295.76 |
现金周转 | 10 | 367 | 724 | 693 | 663 |
改变 (%) | 3,737.44 | 97.39 | -4.22 | -4.40 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ