现金流量表 (TTM)
金地置业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 2,288 | -4,017 | -6,237 | -8,456 | -4,164 | 129 | 1,630 | 3,131 | 2,605 | 2,078 | 3,110 | 4,141 | 2,955 | 1,768 | 1,625 | 1,481 | 664 | -154 | -285 | -417 |
改变 (%) | -275.59 | 55.25 | 35.59 | -50.76 | -103.09 | 1,167.38 | 92.11 | -16.81 | -20.21 | 49.63 | 33.17 | -28.65 | -40.16 | -8.11 | -8.83 | -55.18 | -123.12 | 85.72 | 46.15 | |
现金流百分比 | 144.07 | -184.52 | -394.80 | -860.82 | -319.99 | 7.94 | 4,714.61 | -201.86 | -122.00 | -76.44 | -142.58 | -251.98 | -112.73 | -49.13 | -56.63 | -69.23 | -47.89 | 24.25 | 49.79 | 81.34 |
投资活动产生的现金 | -2,392 | -2,277 | -2,860 | -3,444 | -1,016 | 1,412 | 1,106 | 801 | -2,414 | -5,628 | -4,166 | -2,705 | -776 | 1,153 | 857 | 561 | 2,232 | 3,904 | 3,725 | 3,547 |
改变 (%) | -4.82 | 25.63 | 20.40 | -70.49 | -238.92 | -21.63 | -27.60 | -401.35 | 133.18 | -25.97 | -35.08 | -71.31 | -248.54 | -25.68 | -34.56 | 298.13 | 74.88 | -4.57 | -4.78 | |
现金流百分比 | -150.63 | -104.58 | -181.06 | -350.57 | -78.09 | 87.13 | 3,200.21 | -51.64 | 113.06 | 207.01 | 191.03 | 164.59 | 29.61 | -32.03 | -29.86 | -26.20 | -161.00 | -616.68 | -650.59 | -692.49 |
融资活动产生的现金 | 1,630 | 8,374 | 10,594 | 12,815 | 6,448 | 82 | -2,713 | -5,508 | -2,373 | 762 | -1,180 | -3,122 | -4,837 | -6,552 | -5,375 | -4,199 | -4,290 | -4,382 | -4,010 | -3,639 |
改变 (%) | 413.84 | 26.51 | 20.96 | -49.68 | -98.72 | -3,396.32 | 103.03 | -56.92 | -132.12 | -254.86 | 164.57 | 54.92 | 35.45 | -17.96 | -21.89 | 2.18 | 2.13 | -8.48 | -9.26 | |
现金流百分比 | 102.63 | 384.65 | 670.65 | 1,304.48 | 495.56 | 5.08 | -7,847.84 | 355.13 | 111.15 | -28.03 | 54.11 | 189.99 | 184.54 | 182.05 | 187.33 | 196.22 | 309.45 | 692.21 | 700.34 | 710.39 |
现金周转 | 1,588 | 2,177 | 1,580 | 982 | 1,301 | 1,620 | 35 | -1,551 | -2,135 | -2,719 | -2,181 | -1,643 | -2,621 | -3,599 | -2,869 | -2,140 | -1,386 | -633 | -573 | -512 |
改变 (%) | 37.10 | -27.44 | -37.82 | 32.46 | 24.51 | -97.87 | -4,586.77 | 37.64 | 27.35 | -19.78 | -24.65 | 59.49 | 37.30 | -20.27 | -25.43 | -35.21 | -54.34 | -9.54 | -10.55 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ