现金流量表 (TTM)
中国供应链控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 7 | 5 | 7 | 4 | -16 | -26 | -25 | -23 | -7 | 9 | 1 | -6 | -1 | 5 | 15 | 25 |
改变 (%) | -23.65 | 25.47 | -38.47 | -496.75 | 58.25 | -5.01 | -5.27 | -68.42 | -216.61 | -84.34 | -538.56 | -88.72 | -786.66 | 222.75 | 69.02 | |
现金流百分比 | -206.35 | 124.88 | 253.39 | 407.28 | -138.76 | -695.24 | 404.04 | 146.55 | -57.20 | 20.61 | 4.10 | -24.68 | 10.29 | -12.40 | -53.50 | -136.29 |
投资活动产生的现金 | -9 | -1 | -1 | -1 | 30 | 32 | 21 | 10 | 23 | 36 | 34 | 32 | -3 | -39 | -40 | -40 |
改变 (%) | -87.68 | 10.71 | 9.68 | -2,291.65 | 5.65 | -34.25 | -52.10 | 127.52 | 56.05 | -4.64 | -4.87 | -110.49 | 1,052.98 | 1.49 | 1.47 | |
现金流百分比 | 270.46 | -26.42 | -47.31 | -135.53 | 255.06 | 853.17 | -343.17 | -62.94 | 176.97 | 85.35 | 103.43 | 134.96 | 52.37 | 105.97 | 143.75 | 219.84 |
融资活动产生的现金 | -1 | 0 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 |
改变 (%) | -105.41 | -4,364.39 | -38.07 | 10.64 | 12.26 | 10.42 | 9.43 | -2.43 | -2.49 | -0.50 | -0.50 | -1.81 | -1.84 | 13.49 | 11.89 | |
现金流百分比 | 35.89 | 1.54 | -106.05 | -171.56 | -16.30 | -57.93 | 39.13 | 16.40 | -19.77 | -5.96 | -7.53 | -10.28 | 37.34 | 6.43 | 9.76 | 16.45 |
现金周转 | -3 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | -6 | -16 | 13 | 42 | 33 | 24 | -6 | -37 | -28 | -18 |
改变 (%) | -226.16 | -38.16 | -61.72 | 1,064.57 | -68.42 | -263.46 | 161.18 | -180.92 | 223.57 | -21.32 | -27.09 | -127.04 | 469.82 | -25.18 | -33.65 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ