现金流量表 (TTM)
能源国际投资控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -114 | 3 | -105 | -69 | -34 | 34 | 102 | 136 | 171 | 346 | 306 | 265 | 91 |
改变 (%) | -102.29 | -4,109.83 | -33.91 | -51.31 | -200.67 | 199.33 | 34.15 | 25.46 | 102.50 | -11.73 | -13.29 | -65.74 | |
现金流百分比 | 104.96 | -2.93 | -236.92 | -942.23 | 114.19 | -1,558.88 | 403.66 | 81.47 | 55.26 | 68.23 | 406.77 | -74.19 | -15.76 |
投资活动产生的现金 | 319 | -79 | 189 | 95 | 0 | 28 | 55 | 107 | 159 | 53 | -204 | -461 | -520 |
改变 (%) | -124.63 | -341.22 | -49.92 | -99.67 | 8,661.08 | 98.86 | 94.57 | 48.60 | -66.46 | -481.78 | 126.19 | 12.86 | |
现金流百分比 | -293.42 | 87.89 | 428.19 | 1,290.46 | -1.07 | -1,271.12 | 218.67 | 64.01 | 51.43 | 10.52 | -271.20 | 129.04 | 90.27 |
融资活动产生的现金 | -338 | -15 | -47 | -19 | 9 | -60 | -128 | -71 | -14 | 114 | -25 | -165 | -145 |
改变 (%) | -95.70 | 220.48 | -59.36 | -146.09 | -784.32 | 114.61 | -44.42 | -79.92 | -897.41 | -122.16 | 551.32 | -12.11 | |
现金流百分比 | 311.28 | 16.27 | -105.28 | -257.43 | -29.53 | 2,740.40 | -508.77 | -42.54 | -4.62 | 22.46 | -33.61 | 46.05 | 25.09 |
现金周转 | -109 | -89 | 44 | 7 | -30 | -2 | 25 | 167 | 310 | 508 | 75 | -357 | -576 |
改变 (%) | -17.78 | -149.51 | -83.38 | -501.75 | -92.63 | -1,255.97 | 564.67 | 84.96 | 64.01 | -85.19 | -575.39 | 61.32 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ